Tabela de Serviços a partir de 01/03/2024
Tabela de Serviços a partir de 01/03/2024
Publicado em 11/02/2024 10:30 - Atualizado em 21/03/2024 09:40
Tabela de Serviços com vigência a partir de 01/04/2023
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR |
| 01 | Ligação de Água sem pavimento | R$ 388,50 |
| 02 | Ligação de Água com asfalto | R$ 682,82 |
| 03 | Ligação de Água com pavi's, blokreto ou paralelo | R$ 543,85 |
| 04 | Ligação de Esgoto sem pavimento | R$ 465,84 |
| 05 | Ligação de Esgoto com asfalto | R$ 856,17 |
| 06 | Ligação de Esgoto com pavi's, blokreto ou paralelo | R$ 682,41 |
| 07 | Transferência de Padrão sem pavimento | R$ 321,05 |
| 08 | Transferência de Padrão com asfalto | R$ 615,37 |
| 09 | Transferência de Padrão com pavi's, blokreto ou paralelo | R$ 476,40 |
| 10 | Religação | R$ 41,63 |
| 11 | Corte solicitado pelo cliente | R$ 83,25 |
| 12 | Multa intervenção em ramais e outros | R$ 883,62 |
| 13 | Emissão de 2ª via | R$ 3,21 |
por Saae de Itapemirim